
Przykładowy opis w paru zdaniach na ten temat, docelowo ten tekst zostanie zastąpiony innym.
DRZWI PCV Ud = 0,97 W/m2K
Ilość komór w ramie | 6 |
Ilość komór w skrzydle | 5 |
Ilość uszczelek | 3 |
Głębokość zabudowy | 82 |
Ud | 0,97 W/m2K |
Szyba w standardzie | 4/18/4/18/4 Ug = 0.5 (EN674) |
Uszczelka | Szara w białym Czarna w kolorach |
Możliwość szklenia (min-max) | 24 - 52 |
Wysokość ramy | 73 |
Pozostałe, dostępne wysokości ram | 83 |
Wysokość skrzydła | 115 |
Próg | Aluminiowy |
Okucia | GU |
Klamka, zawiasy | srebrne |
Wkładka | Tak |
Zawiasy drzwiowe | Tak |
Max. Wysokość | skrzydło białe 2300 / kolor 2200 |
Dostępne rdzenie | biały/karmel/brąz/antracyt |
Schemat
Klamki
Kolory oklein
Szyby ornamentowe