
Przykładowy opis w paru zdaniach na ten temat, docelowo ten tekst zostanie zastąpiony innym.
DRZWI PCV Ud = 1,4 W/m2K
Ilość komór w ramie | 5 |
Ilość komór w skrzydle | 4 |
Ilość uszczelek | 2 |
Głębokość zabudowy | 76 |
Ud | 1,4 W/m2K |
Szyba w standardzie | 4/16/4 Ug = 1.0 (EN674) |
Uszczelka | Szara w białym Czarna w kolorach |
Możliwość szklenia (min-max) | 24 - 48 |
Wysokość ramy | 68 |
Pozostałe, dostępne wysokości ram | 85 |
Wysokość skrzydła | 130 |
Okucia | GU |
Klamka, zawiasy | Srebrne |
Wkładka | Tak |
Zawiasy drzwiowe | Tak |
Zasuwnica | 3 punktowa |
Max. Wysokość | skrzydło białe/kolor 2400 |
Dostępne rdzenie | biały/karmel/brąz |
Schemat
Klamki
Kolory oklein
Szyby ornamentowe