Przykładowy opis w paru zdaniach na ten temat, docelowo ten tekst zostanie zastąpiony innym.
Zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub mailowego
Drzwi PCV Ud = 0,88 W/m2K
Informacje techniczne
Ilość komór w ramie | 6 |
Ilość komór w skrzydle | 5 |
Ilość uszczelek | 3 |
Głębokość zabudowy | 92 |
Izolacyjność cieplna | Ud=0,88 W/m2K |
Szyba w standardzie | 4/18/4/18/4 Ug = 0.5 (EN674) |
Uszczelka | Szara w białym Czarna w kolorach |
Możliwość szklenia (min-max) | 36 - 60 |
Wysokość ramy | 83 |
Pozostałe, dostępne wysokości ram | 103 |
Wysokość skrzydła | 126 |
Próg | Aluminiowy |
Okucia | GU |
Klamka, zawiasy | Srebrne |
Wkładka | Tak |
Zawiasy drzwiowe | Tak |
Max. Wysokość | skrzydło 2400 |
Dostępne rdzenie |
biały/karmel/brąz |
Schemat
Klamki
Kolory oklein
Szyby ornamentowe